Las ganancias se reinvierten: el capital y los rendimientos crecen juntos.
Backtest hipotético — no es un historial de operaciones real. Simulado con datos públicos desde 2015-10: cada posición se compra solo después de que el reporte se hizo público (sin usar información no disponible entonces), con costos de operación descontados y sobre una base de retorno total. El rendimiento pasado no predice resultados futuros.
Investigación fundamental profunda sobre las principales empresas chinas cotizadas dentro y fuera de China, con posiciones concentradas y mantenidas a largo plazo. Jiang Jinzhi fundó Greenwoods en 2004, uno de los fondos de temática china de mayor tamaño y trayectoria más larga. Es un estilo fundamental de temática china; los inversores interesados en las acciones chinas pueden seguir sus informes 13F con el tiempo.
| Ticker | Nombre | Peso | vs reporte anterior |
|---|---|---|---|
| GOOGL | Alphabet Inc. Class A Common Stock | 29.6% | +7.9 ▲ |
| INTC | Intel Corp | 17.6% | +9.7 ▲ |
| PDD | PDD Holdings Inc. American Depositary Shares | 16.7% | +3.3 ▲ |
| YMM | Full Truck Alliance Co. Ltd. American Depositary Shares (each representing 20 Class A Ordinary Shares) | 14.7% | +5.9 ▲ |
| FUTU | Futu Holdings Limited American Depositary Shares | 4.7% | +1.2 ▲ |
| NTES | NetEase, inc. | 3.5% | −5.7 ▼ |
| ATAT | Atour Lifestyle Holdings Limited American Depositary Shares | 2.6% | — |
| QFIN | Qfin Holdings, Inc. American Depositary Shares | 2.2% | +1.1 ▲ |
| AAPL | Apple Inc. | 1.9% | +0.3 ▲ |
| TSM | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | 1.8% | +1.1 ▲ |
| SE | Sea Limited American Depositary Shares, each representing one Class A Ordinary Share | 1.0% | — |
| MMYT | MMYT | 1.0% | — |
| ASML | ASML | 0.6% | — |
| HTHT | H World Grou-adr | 0.6% | −0.8 ▼ |
| WRD | WRD | 0.6% | — |
| AAOI | Applied Optoelectronics, Inc. | 0.4% | — |
| VNET | VNET | 0.2% | — |
| HDL | HDL | 0.2% | — |
| RERE | RERE | 0.1% | — |
| AMAT | Applied Materials Inc | 0.1% | — |
| TCOM | TCOM | 0.0% | −3.3 ▼ |
¿Necesitas acceso para equipos, API o exportación de datos, o licencias comerciales? Licencias de datos institucionales desde $2,999/mes — contacta con ventas institucionales.
Contactar ventas