Las ganancias se reinvierten: el capital y los rendimientos crecen juntos.
Backtest hipotético — no es un historial de operaciones real. Simulado con datos públicos desde 2013-08: cada posición se compra solo después de que el reporte se hizo público (sin usar información no disponible entonces), con costos de operación descontados y sobre una base de retorno total. El rendimiento pasado no predice resultados futuros.
Una plataforma multiestrategia de equipos de élite bajo una gestión de riesgo implacable. Griffin la convirtió en la operación de hedge funds más rentable de la historia.
| Ticker | Nombre | Peso | vs reporte anterior |
|---|---|---|---|
| IVV | iShares Core S&P 500 ETF | 31.2% | +5.8 ▲ |
| AMZN | Amazon.Com Inc | 6.1% | +0.3 ▲ |
| NVDA | Nvidia Corp | 5.6% | −1.0 ▼ |
| AAPL | Apple Inc. | 5.0% | +0.3 ▲ |
| MSFT | Microsoft Corp | 3.3% | — |
| EA | Electronic Arts Inc | 2.8% | — |
| WBD | Warner Bros. Discovery, Inc. Series A Common Stock | 2.8% | — |
| LLY | Eli Lilly & Co. | 2.7% | — |
| AVGO | Broadcom Inc. Common Stock | 2.6% | — |
| GOOGL | Alphabet Inc. Class A Common Stock | 2.5% | — |
| BLK | Blackrock, Inc. | 2.5% | — |
| AMD | Advanced Micro Devices | 2.2% | — |
| GOOG | Alphabet Inc. Class C Capital Stock | 2.1% | — |
| SPCX | SPCX | 2.1% | — |
| ABBV | ABBVIE INC. | 1.9% | — |
| AMAT | Applied Materials Inc | 1.8% | — |
| ABT | Abbott Laboratories | 1.8% | — |
| KLAC | KLA Corporation Common Stock | 1.8% | — |
| HWM | Howmet Aerospace Inc | 1.8% | — |
| MA | Mastercard Incorporated | 1.8% | — |
| STX | Seagate Technology Holdings PLC Ordinary Shares (Ireland) | 1.7% | — |
| JPM | JPMorgan Chase & Co. | 1.7% | — |
| ORCL | Oracle Corp | 1.7% | — |
| MU | Micron Technology, Inc. | 1.6% | −0.7 ▼ |
| ORLY | O'Reilly Automotive, Inc. | 1.5% | — |
| KO | Coca-Cola Company | 1.5% | — |
| NFLX | NetFlix Inc | 1.5% | — |
| META | Meta Platforms, Inc. Class A Common Stock | 1.5% | — |
| WMT | Walmart Inc. Common Stock | 1.5% | — |
| LRCX | Lam Research Corp | 1.5% | — |
¿Necesitas acceso para equipos, API o exportación de datos, o licencias comerciales? Licencias de datos institucionales desde $2,999/mes — contacta con ventas institucionales.
Contactar ventas