Las ganancias se reinvierten: el capital y los rendimientos crecen juntos.
Backtest hipotético — no es un historial de operaciones real. Simulado con datos públicos desde 2013-08: cada posición se compra solo después de que el reporte se hizo público (sin usar información no disponible entonces), con costos de operación descontados y sobre una base de retorno total. El rendimiento pasado no predice resultados futuros.
Inversión macro construida sobre el marco de la 'máquina económica', la transparencia radical y la idea All Weather de equilibrar por riesgo. Dalio construyó el mayor hedge fund del mundo y publicó sus principios.
| Ticker | Nombre | Peso | vs reporte anterior |
|---|---|---|---|
| SPY | State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | 30.9% | +3.6 ▲ |
| IVV | iShares Core S&P 500 ETF | 17.5% | +1.4 ▲ |
| NVDA | Nvidia Corp | 6.0% | −0.5 ▼ |
| AVGO | Broadcom Inc. Common Stock | 3.9% | −0.5 ▼ |
| AMZN | Amazon.Com Inc | 3.8% | −2.1 ▼ |
| GOOGL | Alphabet Inc. Class A Common Stock | 3.7% | −0.6 ▼ |
| LRCX | Lam Research Corp | 3.2% | — |
| VOO | Vanguard S&P 500 ETF | 2.4% | +0.9 ▲ |
| AMD | Advanced Micro Devices | 2.4% | — |
| EWY | iShares MSCI South Korea ETF | 2.2% | — |
| MSFT | Microsoft Corp | 2.1% | −0.7 ▼ |
| NEM | Newmont Corporation | 2.0% | — |
| AMAT | Applied Materials Inc | 1.6% | — |
| ORCL | Oracle Corp | 1.6% | — |
| STX | Seagate Technology Holdings PLC Ordinary Shares (Ireland) | 1.5% | — |
| JNJ | Johnson & Johnson | 1.3% | — |
| VWO | Vanguard Intl Equity Index F | 1.3% | — |
| GEV | GE Vernova Inc. | 1.1% | −1.1 ▼ |
| UNP | Union Pacific Corp. | 1.1% | — |
| MU | Micron Technology, Inc. | 1.0% | −1.7 ▼ |
| MBB | Ishares TR | 1.0% | — |
| MO | Altria Group Inc | 1.0% | — |
| APH | Amphenol Corporation | 0.9% | — |
| ASML | ASML | 0.9% | — |
| B | Barrick Mining Corporation | 0.9% | — |
| CLS | Celestica, Inc. | 0.9% | — |
| VST | Vistra Corp. | 0.9% | — |
| SHEL | Shell PLC | 0.9% | — |
| SE | Sea Limited American Depositary Shares, each representing one Class A Ordinary Share | 0.9% | — |
| LQD | Ishares TR | 0.9% | — |
¿Necesitas acceso para equipos, API o exportación de datos, o licencias comerciales? Licencias de datos institucionales desde $2,999/mes — contacta con ventas institucionales.
Contactar ventas