수익을 재투자하여 원금과 수익이 함께 불어나는 가정.
가상 성과·백테스트(실제 거래 기록 아님). 2013-08부터의 공개 데이터로 시뮬레이션: 각 종목은 공시가 공개된 뒤에만 매수하며(당시 알 수 없던 정보는 사용하지 않음), 거래 비용을 차감하고 배당 포함 총수익 기준으로 계산합니다. 과거 성과는 미래를 예측하지 않습니다.
'경제 기계' 프레임, 극단적 투명성, 리스크로 균형 잡는 올웨더 사상 위에 세운 매크로 투자. 달리오는 세계 최대 헤지펀드를 만들고 '원칙'을 공개했다.
| 티커 | 종목명 | 비중 | 전기 대비 |
|---|---|---|---|
| SPY | S&P500 ETF | 30.9% | +3.6 ▲ |
| IVV | iShares S&P500 ETF | 17.5% | +1.4 ▲ |
| NVDA | 엔비디아 | 6.0% | −0.5 ▼ |
| AVGO | 브로드컴 | 3.9% | −0.5 ▼ |
| AMZN | 아마존 | 3.8% | −2.1 ▼ |
| GOOGL | 알파벳 | 3.7% | −0.6 ▼ |
| LRCX | 램리서치 | 3.2% | — |
| VOO | 뱅가드 S&P500 ETF | 2.4% | +0.9 ▲ |
| AMD | AMD | 2.4% | — |
| EWY | 한국 ETF | 2.2% | — |
| MSFT | 마이크로소프트 | 2.1% | −0.7 ▼ |
| NEM | 뉴몬트 | 2.0% | — |
| AMAT | 어플라이드머티어리얼즈 | 1.6% | — |
| ORCL | 오라클 | 1.6% | — |
| STX | 시게이트 | 1.5% | — |
| JNJ | 존슨앤드존슨 | 1.3% | — |
| VWO | Vanguard Intl Equity Index F | 1.3% | — |
| GEV | GE Vernova Inc. | 1.1% | −1.1 ▼ |
| UNP | 유니언 퍼시픽 | 1.1% | — |
| MU | 마이크론 테크놀로지 | 1.0% | −1.7 ▼ |
| MBB | Ishares TR | 1.0% | — |
| MO | Altria Group Inc | 1.0% | — |
| APH | Amphenol Corporation | 0.9% | — |
| ASML | ASML | 0.9% | — |
| B | Barrick Mining Corporation | 0.9% | — |
| CLS | 셀레스티카 | 0.9% | — |
| VST | Vistra Corp. | 0.9% | — |
| SHEL | Shell PLC | 0.9% | — |
| SE | 씨 그룹 | 0.9% | — |
| LQD | Ishares TR | 0.9% | — |
팀 액세스, API·데이터 내보내기, 상업용 라이선스가 필요하신가요? 기관용 데이터 라이선스는 월 $2,999부터 — 기관 영업팀에 문의하세요.
영업 문의