利益を再投資し、元本と収益がともに増えていく前提。
仮想実績・バックテスト(実際の取引記録ではありません)。2013-08 以降の公開データで再現:各銘柄は開示が公開された後にのみ買い付け(その時点で知り得ない情報は使いません)、取引コストを控除し、配当込みのトータルリターンで算出しています。過去の成績は将来を保証しません。
精鋭チームと苛烈なリスク管理によるマルチストラテジー・プラットフォーム。グリフィンはこれを史上最も収益を上げたヘッジファンドへと育てた。
| コード | 銘柄名 | ウェイト | 前回比 |
|---|---|---|---|
| IVV | iシェアーズ・コアS&P500 ETF | 31.2% | +5.8 ▲ |
| AMZN | アマゾン | 6.1% | +0.3 ▲ |
| NVDA | エヌビディア | 5.6% | −1.0 ▼ |
| AAPL | アップル | 5.0% | +0.3 ▲ |
| MSFT | マイクロソフト | 3.3% | — |
| EA | エレクトロニック・アーツ | 2.8% | — |
| WBD | ワーナー・ブラザース・ディスカバリー | 2.8% | — |
| LLY | イーライリリー | 2.7% | — |
| AVGO | ブロードコム | 2.6% | — |
| GOOGL | アルファベット | 2.5% | — |
| BLK | ブラックロック | 2.5% | — |
| AMD | AMD | 2.2% | — |
| GOOG | アルファベット | 2.1% | — |
| SPCX | SPCX | 2.1% | — |
| ABBV | アッヴィ | 1.9% | — |
| AMAT | アプライド・マテリアルズ | 1.8% | — |
| ABT | アボット・ラボラトリーズ | 1.8% | — |
| KLAC | KLA | 1.8% | — |
| HWM | Howmet Aerospace Inc | 1.8% | — |
| MA | マスターカード | 1.8% | — |
| STX | シーゲイト・テクノロジー | 1.7% | — |
| JPM | JPモルガン・チェース | 1.7% | — |
| ORCL | オラクル | 1.7% | — |
| MU | マイクロン・テクノロジー | 1.6% | −0.7 ▼ |
| ORLY | オライリー・オートモーティブ | 1.5% | — |
| KO | コカ・コーラ | 1.5% | — |
| NFLX | ネットフリックス | 1.5% | — |
| META | メタ・プラットフォームズ | 1.5% | — |
| WMT | ウォルマート | 1.5% | — |
| LRCX | ラムリサーチ | 1.5% | — |
チームアクセス、API・データエクスポート、商用ライセンスが必要ですか?機関向けデータライセンスは月額 $2,999 から — 法人窓口までお問い合わせください。
法人お問い合わせ