利益を再投資し、元本と収益がともに増えていく前提。
仮想実績・バックテスト(実際の取引記録ではありません)。2013-08 以降の公開データで再現:各銘柄は開示が公開された後にのみ買い付け(その時点で知り得ない情報は使いません)、取引コストを控除し、配当込みのトータルリターンで算出しています。過去の成績は将来を保証しません。
優れた企業を適正な価格で買い、数十年保有する。バフェットはこのバリュー投資の規律を、史上最も研究される長期実績へと築き上げた。
| コード | 銘柄名 | ウェイト | 前回比 |
|---|---|---|---|
| AAPL | アップル | 22.0% | — |
| AXP | アメリカン・エキスプレス | 17.1% | −0.3 ▼ |
| KO | コカ・コーラ | 10.9% | −0.7 ▼ |
| GOOGL | アルファベット | 9.4% | +3.5 ▲ |
| BAC | バンク・オブ・アメリカ | 9.2% | −0.3 ▼ |
| CVX | シェブロン | 4.7% | −2.0 ▼ |
| OXY | オキシデンタル・ペトロリアム | 4.3% | −2.3 ▼ |
| CB | チャブ | 3.9% | −0.3 ▼ |
| MCO | ムーディーズ | 3.7% | −0.4 ▼ |
| GOOG | アルファベット | 3.2% | +2.8 ▲ |
| KHC | クラフト・ハインツ | 2.6% | −0.2 ▼ |
| DVA | ダヴィータ | 2.1% | +0.4 ▲ |
| DAL | デルタ航空 | 1.8% | +0.8 ▲ |
| SIRI | シリウスXM | 1.2% | — |
| VRSN | ベリサイン | 0.8% | — |
| KR | クローガー | 0.7% | −0.7 ▼ |
| ALLY | Ally Financial Inc. | 0.4% | — |
| LEN | レナー | 0.4% | — |
| LLYVK | LLYVK | 0.4% | — |
| NYT | NEW York Times Co MTN BE | 0.4% | — |
| COF | キャピタル・ワン・ファイナンシャル | 0.2% | — |
| LLYVA | LLYVA | 0.2% | — |
| LPX | LPX | 0.1% | — |
| NUE | Nucor Corp | 0.1% | — |
| M | Macys Inc | 0.1% | — |
| NVR | NVR, Inc. | 0.0% | — |
| LEN.B | LEN.B | 0.0% | — |
| JEF | JEF | 0.0% | — |
| DHI | D.R.ホートン | 0.0% | — |
チームアクセス、API・データエクスポート、商用ライセンスが必要ですか?機関向けデータライセンスは月額 $2,999 から — 法人窓口までお問い合わせください。
法人お問い合わせ