利益を再投資し、元本と収益がともに増えていく前提。
仮想実績・バックテスト(実際の取引記録ではありません)。2019-02 以降の公開データで再現:各銘柄は開示が公開された後にのみ買い付け(その時点で知り得ない情報は使いません)、取引コストを控除し、配当込みのトータルリターンで算出しています。過去の成績は将来を保証しません。
中国と米国にまたがる長期グロース投資。張磊(チャン・レイ)は2005年にイェール大学基金からの資金でヒルハウスを設立し、初期にテンセントなどに集中投資して長期保有した。中国の機関投資を代表する存在の一人であり、近年は議論も伴う。これはグロース投資スタイルのファンドで、中国関連株やグロース株に関心のある投資家はその開示(13F)を長期的に追うことができる。
| コード | 銘柄名 | ウェイト | 前回比 |
|---|---|---|---|
| LEGN | Legend Biotech Corporation American Depositary Shares | 20.8% | +14.3 ▲ |
| FUTU | Futu Holdings Limited American Depositary Shares | 20.0% | +8.3 ▲ |
| AVBP | ArriVent BioPharma, Inc. Common Stock | 16.5% | +11.0 ▲ |
| MRVL | マーベル・テクノロジー | 5.9% | +4.8 ▲ |
| VIPS | Vipshop Hldgs LTD | 5.6% | +5.4 ▲ |
| PDD | PDDホールディングス | 4.6% | −20.9 ▼ |
| BEKE | KE Holdings Inc. American Depositary Shares (each representing three Class A Ordinary Shares) | 3.9% | — |
| CTKB | Cytek Biosciences, Inc. Common Stock | 3.6% | +1.8 ▲ |
| ALMR | ALMR | 3.1% | 新規 |
| BABA | アリババ | 2.1% | −16.3 ▼ |
| ODTX | ODTX | 1.9% | 新規 |
| YSG | Yatsen Holding Limited American Depositary Shares, each representing twenty (20) Class A Ordinary Shares | 1.9% | +1.0 ▲ |
| NBP | Novabridge Biosciences | 1.4% | +0.5 ▲ |
| CTNM | CTNM | 1.3% | +0.8 ▲ |
| MAZE | MAZE | 1.3% | +0.7 ▲ |
| API | Agora Inc | 1.0% | +0.6 ▲ |
| TSM | TSMC | 0.9% | — |
| SGMT | SGMT | 0.7% | — |
| NTES | ネットイース | 0.5% | — |
| GE | GEエアロスペース | 0.5% | — |
| LITE | Lumentum Holdings Inc. Common Stock | 0.3% | — |
| NVDA | エヌビディア | 0.3% | — |
| TUYA | TUYA | 0.3% | — |
| GLW | コーニング | 0.3% | — |
| COHR | コヒレント | 0.3% | — |
| BULL | BULL | 0.2% | — |
| INTC | インテル | 0.2% | — |
| PACB | Pacific Biosciences Calif IN | 0.2% | — |
| TXN | テキサス・インスツルメンツ | 0.2% | — |
| MOGU | MOGU | 0.2% | — |
チームアクセス、API・データエクスポート、商用ライセンスが必要ですか?機関向けデータライセンスは月額 $2,999 から — 法人窓口までお問い合わせください。
法人お問い合わせ