Las ganancias se reinvierten: el capital y los rendimientos crecen juntos.
Backtest hipotético — no es un historial de operaciones real. Simulado con datos públicos desde 2019-02: cada posición se compra solo después de que el reporte se hizo público (sin usar información no disponible entonces), con costos de operación descontados y sobre una base de retorno total. El rendimiento pasado no predice resultados futuros.
Inversión en crecimiento a largo plazo que abarca China y Estados Unidos. Zhang Lei fundó Hillhouse en 2005 con un capital procedente del fondo patrimonial de Yale; en sus primeros años tomó posiciones importantes en empresas como Tencent y las mantuvo durante mucho tiempo, convirtiéndose en una figura destacada de la inversión institucional china, aunque en los últimos años también ha generado controversia. Es un fondo de estilo de inversión en crecimiento; los inversores interesados en las empresas chinas y las acciones de crecimiento pueden seguir sus informes 13F con el tiempo.
| Ticker | Nombre | Peso | vs reporte anterior |
|---|---|---|---|
| LEGN | Legend Biotech Corporation American Depositary Shares | 20.8% | +14.3 ▲ |
| FUTU | Futu Holdings Limited American Depositary Shares | 20.0% | +8.3 ▲ |
| AVBP | ArriVent BioPharma, Inc. Common Stock | 16.5% | +11.0 ▲ |
| MRVL | Marvell Technology Inc | 5.9% | +4.8 ▲ |
| VIPS | Vipshop Hldgs LTD | 5.6% | +5.4 ▲ |
| PDD | PDD Holdings Inc. American Depositary Shares | 4.6% | −20.9 ▼ |
| BEKE | KE Holdings Inc. American Depositary Shares (each representing three Class A Ordinary Shares) | 3.9% | — |
| CTKB | Cytek Biosciences, Inc. Common Stock | 3.6% | +1.8 ▲ |
| ALMR | ALMR | 3.1% | Nueva |
| BABA | Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares, each represents eight Ordinary Shares | 2.1% | −16.3 ▼ |
| ODTX | ODTX | 1.9% | Nueva |
| YSG | Yatsen Holding Limited American Depositary Shares, each representing twenty (20) Class A Ordinary Shares | 1.9% | +1.0 ▲ |
| NBP | Novabridge Biosciences | 1.4% | +0.5 ▲ |
| CTNM | CTNM | 1.3% | +0.8 ▲ |
| MAZE | MAZE | 1.3% | +0.7 ▲ |
| API | Agora Inc | 1.0% | +0.6 ▲ |
| TSM | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | 0.9% | — |
| SGMT | SGMT | 0.7% | — |
| NTES | NetEase, inc. | 0.5% | — |
| GE | GE Aerospace | 0.5% | — |
| LITE | Lumentum Holdings Inc. Common Stock | 0.3% | — |
| NVDA | Nvidia Corp | 0.3% | — |
| TUYA | TUYA | 0.3% | — |
| GLW | Corning Incorporated | 0.3% | — |
| COHR | Coherent Corp. | 0.3% | — |
| BULL | BULL | 0.2% | — |
| INTC | Intel Corp | 0.2% | — |
| PACB | Pacific Biosciences Calif IN | 0.2% | — |
| TXN | Texas Instruments Incorporated | 0.2% | — |
| MOGU | MOGU | 0.2% | — |
¿Necesitas acceso para equipos, API o exportación de datos, o licencias comerciales? Licencias de datos institucionales desde $2,999/mes — contacta con ventas institucionales.
Contactar ventas