मुनाफ़ा पुनर्निवेशित — मूलधन और रिटर्न साथ बढ़ते हैं।
काल्पनिक बैकटेस्ट — वास्तविक ट्रेडिंग रिकॉर्ड नहीं। 2013-08 से सार्वजनिक डेटा पर सिमुलेटेड: हर पोज़िशन तभी खरीदी जाती है जब फाइलिंग सार्वजनिक हो जाए (उस समय अनुपलब्ध जानकारी के बिना), ट्रेडिंग लागत घटाकर और कुल-रिटर्न आधार पर। पिछला प्रदर्शन भविष्य का अनुमान नहीं है।
निर्मम जोखिम-प्रबंधन के तहत कुलीन टीमों का मल्टी-स्ट्रैटेजी प्लेटफ़ॉर्म। ग्रिफिन ने इसे इतिहास का सबसे लाभदायक हेज-फंड ऑपरेशन बनाया।
| टिकर | नाम | भार | पिछली फाइलिंग से |
|---|---|---|---|
| IVV | iShares Core S&P 500 ETF | 31.2% | +5.8 ▲ |
| AMZN | Amazon.Com Inc | 6.1% | +0.3 ▲ |
| NVDA | Nvidia Corp | 5.6% | −1.0 ▼ |
| AAPL | Apple Inc. | 5.0% | +0.3 ▲ |
| MSFT | Microsoft Corp | 3.3% | — |
| EA | Electronic Arts Inc | 2.8% | — |
| WBD | Warner Bros. Discovery, Inc. Series A Common Stock | 2.8% | — |
| LLY | Eli Lilly & Co. | 2.7% | — |
| AVGO | Broadcom Inc. Common Stock | 2.6% | — |
| GOOGL | Alphabet Inc. Class A Common Stock | 2.5% | — |
| BLK | Blackrock, Inc. | 2.5% | — |
| AMD | Advanced Micro Devices | 2.2% | — |
| GOOG | Alphabet Inc. Class C Capital Stock | 2.1% | — |
| SPCX | SPCX | 2.1% | — |
| ABBV | ABBVIE INC. | 1.9% | — |
| AMAT | Applied Materials Inc | 1.8% | — |
| ABT | Abbott Laboratories | 1.8% | — |
| KLAC | KLA Corporation Common Stock | 1.8% | — |
| HWM | Howmet Aerospace Inc | 1.8% | — |
| MA | Mastercard Incorporated | 1.8% | — |
| STX | Seagate Technology Holdings PLC Ordinary Shares (Ireland) | 1.7% | — |
| JPM | JPMorgan Chase & Co. | 1.7% | — |
| ORCL | Oracle Corp | 1.7% | — |
| MU | Micron Technology, Inc. | 1.6% | −0.7 ▼ |
| ORLY | O'Reilly Automotive, Inc. | 1.5% | — |
| KO | Coca-Cola Company | 1.5% | — |
| NFLX | NetFlix Inc | 1.5% | — |
| META | Meta Platforms, Inc. Class A Common Stock | 1.5% | — |
| WMT | Walmart Inc. Common Stock | 1.5% | — |
| LRCX | Lam Research Corp | 1.5% | — |
टीम एक्सेस, API/डेटा एक्सपोर्ट या व्यावसायिक लाइसेंस चाहिए? संस्थागत डेटा लाइसेंसिंग $2,999/माह से — संस्थागत बिक्री से संपर्क करें।
सेल्स से संपर्क